معلمات المنتج
تحديد | دفلو |
نطاق الحجم | 0.1-99.9 مل ، رفع المكبس الأقصى هو 10 مل ، الدقة 100 ميكرولتر |
دقة الحجم | موزع: R = 10mL ± 30μL ؛ السيرة الذاتية = 10 مل ± 10 μ السائر: R = 1mL ± 6μL ؛ السيرة الذاتية = 1 مللي ± 9 ميكرولتر |
نطاق الحرارة الشغالة | 10 -30 |
رقابة جودة | DIN EN ISO 8655 |
نوع كونترو | تحكم خارجي |
معلومات المنتج
موزع علوي للزجاجة الرقمية- dFlow- بدون زجاجة كاشف بني | ||
رقم الجزء | مقدار | مزود الطاقة |
YZ01-DBT | موزع زجاجة رقمي 0.01-99.99 مل | قابس الولايات المتحدة الأمريكية ، 100V-220V / 50Hz / 60Hz |
قابس Cn ، 100V-220V / 50Hz / 60Hz | ||
قابس اليورو ، 100V-220V / 50Hz / 60Hz | ||
قابس المملكة المتحدة ، 100 فولت -220 فولت / 50 هرتز / 60 هرتز |