التطبيقات : الترشيح المسبق لنظام التهوية العامة وتكييف الهواء
نوع الهيكل : مرشح لوحة
EN779 (الكفاءة) : G3 ، G4
الضغط النهائي الموصى به : 250 باسكال
درجة الحرارة / الرطوبة : ≤70 درجة مئوية / 100٪ رطوبة نسبية
المواد
إطار | ألمنيوم مبثوق ، فولاذ مجلفن ، كرتون |
شبكة الوجه | بقعة شبكة ، شبكة موسعة |
وسائل الإعلام | بوليستر ، بولي قطن |
معلومات المنتج
نموذج | مقاس (العرض × الارتفاع × العمق) ملم | نجاعة EN779 | تدفق الهواء / الأولي ضغط متر مكعب / ساعة / باسكال (± 15٪) | منطقة التصفية ㎡ |
YZ03PTFP-290590022 | 290 × 955 × 22 | G3 | 1190/58 | 0.28 |
YZ03PTFP-595595022 | 595 × 595 × 22 | G3 | 2380/58 | 0.56 |
YZ03PTFP-495495022 | 495 × 495 × 22 | G3 | 1640/58 | 0.39 |
YZ03PTFP-290595046 | 290 × 955 × 46 | G3 | 1700/48 | 0.46 |
YZ03PTFP-595595046 | 595 × 595 × 46 | G3 | 3400/48 | 0.92 |
YZ03PTFP-495495046 | 495 × 495 × 46 | G3 | 2363/48 | 0.61 |
YZ03PTFP-290595096 | 290 × 955 × 96 | G3 | 1700/40 | 0.84 |
YZ03PTFP-595595096 | 595 × 595 × 96 | G3 | 3400/40 | 1.68 |
YZ03PTFP-495495096 | 495 × 495 × 96 | G3 | 2360/40 | 1.17 |
YZ04PTFP-290590022 | 290 × 955 × 22 | ش 4 | 1190/62 | 0.28 |
YZ04PTFP-595595022 | 595 × 595 × 22 | ش 4 | 2380/62 | 0.56 |
YZ04PTFP-495495022 | 495 × 495 × 22 | ش 4 | 1640/62 | 0.39 |
YZ04PTFP-290595046 | 290 × 955 × 46 | ش 4 | 1700/55 | 0.46 |
YZ04PTFP-595595046 | 595 × 595 × 46 | ش 4 | 3400/55 | 0.92 |
YZ04PTFP-495495046 | 495 × 495 × 46 | ش 4 | 2363/55 | 0.61 |
YZ04PTFP-290595096 | 290 × 955 × 96 | ش 4 | 1700/48 | 0.84 |
YZ04PTFP-595595096 | 595 × 595 × 96 | ش 4 | 3400/48 | 1.68 |
YZ04PTFP-495495096 | 495 × 495 × 96 | ش 4 | 2360/48 | 1.17 |
يمكن تخصيص الحجم والمواصفات الخاصة.