معلمات المنتج
نطاق الحجم | زيادة راتب | حجم الاختبار (ميكرولتر) | خطأ في الدقة | خطأ في الدقة | ||
% | ميكرولتر | % | ميكرولتر | |||
0.1-2.5 ميكرولتر | 0.05 ميكرولتر | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200 ميكرولتر | 1 ميكرولتر | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000 ميكرولتر | 50 ميكرولتر | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 |
معلومات المنتج
ماصة ميكانيكية قابلة للتعقيم - MicroPette Plus | ||
رقم الجزء | وصف | التعبئة |
حجم قابل للتعديل لقناة واحدة | ||
YZ01-PSA | ماصة ذات حجم قابل للتعديل أحادية القناة، 0.1-2.5μl | 1 قطعة/حزمة |
YZ02-PSA | ماصة ذات حجم قابل للتعديل أحادية القناة، 0.5-10μl | 1 قطعة/حزمة |
YZ03-PSA | ماصة ذات حجم قابل للتعديل أحادية القناة، 2-20μl | 1 قطعة/حزمة |
YZ04-PSA | ماصة ذات حجم قابل للتعديل أحادية القناة، 5-50μl | 1 قطعة/حزمة |
YZ05-PSA | ماصة ذات حجم قابل للتعديل أحادية القناة، 10-100 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |
YZ06-PSA | ماصة ذات حجم قابل للتعديل أحادية القناة، 20-200 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |
YZ07-PSA | ماصة ذات حجم قابل للتعديل أحادية القناة، 50-200 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |
YZ08-PSA | ماصة ذات حجم قابل للتعديل أحادية القناة، 100-1000μl | 1 قطعة/حزمة |
YZ09-PSA | ماصة ذات حجم قابل للتعديل أحادية القناة، 200-1000μl | 1 قطعة/حزمة |
YZ10-PSA | ماصة ذات حجم قابل للتعديل أحادية القناة، 1000-5000μl | 1 قطعة/حزمة |
حجم ثابت أحادي القناة | ||
YZ01-PSF | ماصة ذات حجم ثابت أحادية القناة، 5 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |
YZ02-PSF | ماصة ذات حجم ثابت أحادية القناة، 10 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |
YZ03-PSF | ماصة ذات حجم ثابت أحادية القناة، 20 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |
YZ04-PSF | ماصة ذات حجم ثابت أحادية القناة، 25 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |
YZ05-PSF | ماصة ذات حجم ثابت أحادية القناة، 50 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |
YZ06-PSF | ماصة ذات حجم ثابت أحادية القناة، 100 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |
YZ07-PSF | ماصة ذات حجم ثابت أحادية القناة، 200 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |
YZ08-PSF | ماصة ذات حجم ثابت أحادية القناة، 250 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |
YZ09-PSF | ماصة ذات حجم ثابت أحادية القناة، 500 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |
YZ10-PSF | ماصة ذات حجم ثابت أحادية القناة، 1000 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |
YZ11-PSF | ماصة ذات حجم ثابت أحادية القناة، 2000 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |
YZ12-PSF | ماصة ذات حجم ثابت أحادية القناة، 5000 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |