معلمات المنتج
نطاق الحجم | زيادة | حجم الاختبار (ميكرولتر) | خطأ في الدقة | خطأ الدقة | ||
% | ميكرولتر | % | ميكرولتر | |||
0.1-2.5 ميكرولتر | 0.002 ميكرولتر | 2.5 | 1.40% | 0.04 | 0.70% | 0.02 |
1.25 | 2.50% | 0.03 | 1.50% | 0.02 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.02 | ||
0.5-10 ميكرولتر | 0.01 ميكرولتر | 10 | 1.00% | 0.10 | 0.40% | 0.04 |
5 | 1.50% | 0.08 | 0.80% | 0.04 | ||
1 | 2.50% | 0.03 | 1.80% | 0.02 | ||
2-20 ميكرولتر | 0.02 ميكرولتر | 20 | 1.00% | 0.20 | 0.30% | 0.06 |
10 | 1.20% | 0.12 | 0.60% | 0.06 | ||
2 | 5.00% | 0.10 | 1.50% | 0.03 | ||
5-50 ميكرولتر | 0.05 ميكرولتر | 50 | 0.90% | 0.45 | 0.30% | 0.15 |
25 | 1.40% | 0.35 | 0.80% | 0.20 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 1.60% | 0.08 | ||
10-100 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 100 | 0.80% | 0.80 | 0.20% | 0.20 |
50 | 1.00% | 0.50 | 0.30% | 0.15 | ||
10 | 3.00% | 0.30 | 1.00% | 0.10 | ||
20-200 ميكرولتر | 0.2 ميكرولتر | 200 | 0.60% | 1.20 | 0.20% | 0.40 |
100 | 1.00% | 1.00 | 0.30% | 0.30 | ||
20 | 2.50% | 0.50 | 0.70% | 0.14 | ||
30-300 ميكرولتر | 0.2 ميكرولتر | 300 | 0.60% | 1.80 | 0.20% | 0.60 |
150 | 1.00% | 1.50 | 0.30% | 0.45 | ||
30 | 2.50% | 0.75 | 0.70% | 0.21 | ||
100-1000 ميكرولتر | 1.0 ميكرولتر | 1000 | 0.60% | 6.00 | 0.20% | 2.00 |
500 | 1.00% | 5.00 | 0.20% | 1.00 | ||
100 | 3.00% | 3.00 | 0.60% | 0.60 | ||
1000-5000 ميكرولتر | 5.0 ميكرولتر | 5000 | 0.60% | 30.00 | 0.20% | 10.00 |
2500 | 0.60% | 15.00 | 0.30% | 7.50 | ||
1000 | 1.20% | 12.00 | 0.30% | 3.00 | ||
2000-10000 ميكرولتر | 10.0 ميكرولتر | 10000 | 0.60% | 60.00 | 0.20% | 20.00 |
5000 | 0.80% | 40.00 | 0.20% | 10.00 | ||
عام 2000 | 1.50% | 30.00 | 0.30% | 6.00 |
معلومات المنتج
رقم القطعة | وصف | التعبئة والتغليف |
ماصات ذات حجم قابل للتعديل أحادية القناة | ||
YZ01-HSA | ماصة هيبيت أحادية القناة قابلة للتعديل، سعة 0.1-2.5 ميكرولتر | 1 قطعة/عبوة |
YZ02-HSA | ماصة هيبيت أحادية القناة قابلة للتعديل، سعة 0.5-10 ميكرولتر | 1 قطعة/عبوة |
YZ03-HSA | ماصة هيبيت أحادية القناة قابلة للتعديل، 2-20 ميكرولتر | 1 قطعة/عبوة |
YZ04-HSA | ماصة هيبيت أحادية القناة قابلة للتعديل، 5-50 ميكرولتر | 1 قطعة/عبوة |
YZ05-HSA | ماصة هيبيت أحادية القناة قابلة للتعديل، 10-100 ميكرولتر | 1 قطعة/عبوة |
YZ06-HSA | ماصة هيبيت أحادية القناة قابلة للتعديل، 20-200 ميكرولتر | 1 قطعة/عبوة |
YZ07-HSA | ماصة هيبيت أحادية القناة قابلة للتعديل، 30-300 ميكرولتر | 1 قطعة/عبوة |
YZ08-HSA | ماصة هيبيت أحادية القناة قابلة للتعديل، 100-1000 ميكرولتر | 1 قطعة/عبوة |
YZ09-HSA | ماصة هيبيت أحادية القناة قابلة للتعديل، 1000-5000 ميكرولتر | 1 قطعة/عبوة |
YZ10HSA | ماصة هيبيت أحادية القناة قابلة للتعديل، 2-10 مل | 1 قطعة/عبوة |