إرسال استفسار لنا
تحديد
نطاق الرقم الهيدروجيني | 2.0-8.0 |
حجم الجسيمات | 3 ميكرومتر، 5 ميكرومتر، 10 ميكرومتر |
مساحة السطح (م2/جم) | 320(120Å) |
تحميل الكربون (%) | 2.5(120Å) |
قائمة USP | L20 |
مُغطى | لا |
معلومات الطلب - HILIC Diol
حجم الجسيمات | المعرف (مم) | طول العمود (مم) | ||
150 | 250 | 300 | ||
3 ميكرومتر 120 أنجستروم | 4.6 | YZHHD46150-3 | YZHHD46250-3 | YZHHD46300-3 |
5 ميكرومتر 120 أنجستروم | 4.6 | YZHHD46150-5 | YZHHD46250-5 | YZHHD46300-5 |
لم تجد المقاس أو التنسيق المطلوب؟ تواصل مع ييكوزو.