معلمات المنتج
حجم قابل للتعديل بثماني قنوات | ||||||
نطاق الحجم | زيادة راتب | حجم الاختبار (ميكرولتر) | خطأ في الدقة | خطأ في الدقة | ||
% | ميكرولتر | % | ميكرولتر | |||
0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
حجم قابل للتعديل من اثني عشر قناة | ||||||
نطاق الحجم | زيادة راتب | حجم الاختبار (ميكرولتر) | خطأ في الدقة | خطأ في الدقة | ||
% | ميكرولتر | % | ميكرولتر | |||
0.5-10 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50 ميكرولتر | 0.5 ميكرولتر | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300 ميكرولتر | 5 ميكرولتر | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
حجم ثابت | ||||||
نطاق الحجم | زيادة راتب | حجم الاختبار (ميكرولتر) | خطأ في الدقة | خطأ في الدقة | ||
% | ميكرولتر | % | ميكرولتر | |||
5 ميكرولتر | - | 5 ميكرولتر | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10 ميكرولتر | - | 10 ميكرولتر | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
20 ميكرولتر | - | 20 ميكرولتر | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25 ميكرولتر | - | 25 ميكرولتر | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50 ميكرولتر | - | 50 ميكرولتر | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100 ميكرولتر | - | 100 ميكرولتر | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
200 ميكرولتر | - | 200 ميكرولتر | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250 ميكرولتر | - | 250 ميكرولتر | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500 ميكرولتر | - | 500 ميكرولتر | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000 ميكرولتر | - | 1000 ميكرولتر | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000 ميكرولتر | - | 2000 ميكرولتر | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000 ميكرولتر | - | 5000 ميكرولتر | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
معلومات المنتج
الماصات الميكانيكية-MicroPette Plus متعددة القنوات | ||
رقم الجزء | وصف | التعبئة |
حجم قابل للتعديل بثماني قنوات | ||
YZ01-PEA | ماصة ذات حجم قابل للتعديل بثمانية قنوات، 0.5-10μl | 1 قطعة/حزمة |
YZ02-PEA | ماصة ذات حجم قابل للتعديل بثمانية قنوات، 5-50 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |
YZ03-PEA | ماصة ذات حجم قابل للتعديل بثمانية قنوات، 50-300 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |
حجم قابل للتعديل من اثني عشر قناة | ||
YZ01- منطقة التجارة التفضيلية | ماصة ذات حجم قابل للتعديل ذات 12 قناة، 0.5-10μl | 1 قطعة/حزمة |
YZ02- منطقة التجارة التفضيلية | ماصة ذات حجم قابل للتعديل ذات 12 قناة، 5-50 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |
YZ03- منطقة التجارة التفضيلية | ماصة ذات حجم قابل للتعديل بـ 12 قناة، 50-300 ميكرولتر | 1 قطعة/حزمة |