Características
1. Control de microprocesador, operado por panel táctil, pantalla digital visual, los datos operados se pueden guardar automáticamente, el valor RCF se puede configurar directamente para trabajar, fácil de usar.
2. Motor convertidor sin escobillas que tiene un par alto, cojinete de supervelocidad importado de Europa, funcionamiento suave y libre de mantenimiento.
3. Sistema de amortiguación multietapa, bajo nivel de ruido y ligera vibración, verde.
4. Cuerpo de acero, cámara centrífuga de acero inoxidable, los componentes clave son importados, fáciles de limpiar y duraderos.
5. Equipado con sistema de identificación, exceso de velocidad, enclavamiento de puerta, función de protección contra desequilibrio y función de cálculo de la vida útil del rotor, garantiza la seguridad de la operación. El rotor puede ser esterilización a alta temperatura y alta presión.
6. Diseño especial de corriente de aire, la temperatura de la cámara centrífuga es estable. Diseño patentado de control de velocidad SCT, aceleración y desaceleración rápidas, alta eficiencia.
7. Aceleración y desaceleración ajustables de grado 0 a 9 o establecer directamente el tiempo de aceleración/desaceleración, se pueden almacenar y recuperar 40 tipos de programas operativos autodefinidos para lograr el mejor resultado centrífugo.
8. Centrifugación permanente y transitoria, centrifugación fácil a diversa.
Parámetro técnico
número de pieza | TG18G | TG16G | TG16B |
Máxima velocidad | 18600r/min | 16600r/min | 16000r/min |
FCR máx. | 24560×g | 19560×g | 18170×g |
Máxima capacidad | 400ml | 400ml | 50ml |
Precisión de velocidad | ±20r/min | ||
Intervalo de tiempo | 0-999min/seg | 0-99min | |
Fuente de alimentación | CA 220V 50Hz 18A | CA 220V 50Hz 15A | CA 220V 50Hz 8A |
Ruido | ≤60dB | ||
Dimensión | 460×350×350mm | 280×380×230mm | |
Peso | 25kg | 20kg | 14kg |
Rotor TG18G
Modelo | Número | Capacidad | Velocidad máxima (r/min) | FCR máx. (×g) | Dimensión del tubo (mm) |
Rotor de ángel | No.6-1 | 12×1.5/2.0ml | 18600 | 24560 | Φ10×42 |
No.6-2 | 18 × 0,5 ml | 18600 | 24560 | Φ8×32 | |
No.9 | 24×1.5/2.0ml | 15000 | 22380 | Φ10×42 | |
No.12 | 10×5ml | 13000 | 12280 | Φ14×54 | |
No.16 | 12×10ml | 12000 | 14480 | Φ16×81 | |
No.56-1 | 48×1.5/2.0ml | 13000 | 14740 | Φ10×42 | |
No.22 | 6×50ml | 12000 | 16260 | Φ28×105 | |
No.52-1 | 8×15ml | 10000 | 11620 | Φ16×115 | |
No.31 | 4×100ml | 10000 | 12280 | Φ38×124 | |
Rotor de placa de microtitulación | No.44 | 2×48 Agujeros | 3000 | 1170 | Rotor de placa de microtitulación |
Rotor TG16G
Modelo | Número | Capacidad | Velocidad máxima (r/min) | FCR máx. (×g) | Dimensión del tubo (mm) |
Rotor de ángel | No.6-1 | 12×1.5/2.0ml | 16600 | 24560 | Φ10×42 |
No.6-2 | 18 × 0,5 ml | 16600 | 24560 | Φ8×32 | |
No.9 | 24×1.5/2.0ml | 13000 | 16810 | Φ10×42 | |
No.12 | 10×5ml | 13000 | 12280 | Φ14×54 | |
No.16 | 12×10ml | 12000 | 14480 | Φ16×81 | |
No.56-1 | 48×1.5/2.0ml | 13000 | 14740 | Φ10×42 | |
No.22 | 6×50ml | 12000 | 16260 | Φ28×105 | |
No.52-2 | 8×15ml | 10000 | 11620 | Φ16×115 | |
No.31 | 4×100ml | 10000 | 12280 | Φ38×124 | |
Rotor de placa de microtitulación | No.44 | 2×48 Agujeros | 3000 | 1170 | Rotor de placa de microtitulación |
Rotor TG16B
Modelo | Número | Capacidad | Velocidad máxima (r/min) | FCR máx. (×g) | Dimensión del tubo (mm) |
Rotor de ángel | No.6-1 | 12×1.5/2.0ml | 16000 | 18170 | Φ10×42 |
No.6-2 | 18 × 0,5 ml | 16000 | 18170 | Φ8×32 | |
No.12 | 10×5ml | 13000 | 12280 | Φ14×54 |