envíanos tu consulta
Introducción del producto
La matriz a base de sílice HILIC NH2 se somete a un tratamiento hidrofílico especial, lo que da como resultado una mejor estabilidad y reproducibilidad para la separación de monosacáridos mixtos en comparación con NH2, debido a las múltiples fuerzas del intercambio aniónico débil y la partición hidrofílica.
Presupuesto
| Rango de pH | 2.0-8.0 |
| Tamaño de partícula | 3 μm, 5 μm, 10 μm |
| Área de superficie (m2/g) | 320(120Å) |
| Carga de carbono (%) | 4(120Å) |
| Lista USP | L8 |
| Con tapa en el extremo | No |
Información para pedidos: HILIC NH2
| Tamaño de partícula | Diámetro interior (mm) | Longitud de la columna (mm) | ||
| 150 | 200 | 250 | ||
| 3 μm 120 Å | 4.6 | YZHHN46150-3 | YZHHN46200-3 | YZHHN46250-3 |
| 5 μm 120 Å | 4.6 | YZHHN46150-5 | YZHHN46200-5 | YZHHN46250-5 |
| 10 μm 120 Å | 4.6 | YZHHN46150-10 | YZHHN46200-10 | YZHHN46250-10 |
¿No encuentra el tamaño o formato que necesita? Contacte con Yicozoo.