envíanos tu consulta
El XS-C18 se ha desarrollado con alta eficiencia de columna, alta carga y alta capacidad. Presenta una excelente selectividad por impedimento estérico, especialmente por forma. Existen dos patrones de impedimento estérico: exclusión estérica y selectividad por forma. El XS-C18 utiliza una técnica única de multienlace, con alta densidad de enlace y corta distancia entre ligandos, lo que proporciona una mejor selectividad por forma.
Presupuesto
| Rango de pH | 2.0-8.0 |
| Tamaño de partícula | 3 μm, 5 μm |
| Área de superficie (m2/g) | 320(120Å) |
| Carga de carbono (%) | 23(120Å) |
| Lista USP | L1 |
| Con tapa en el extremo | Sí |
Información para pedidos: XS-C18
| Tamaño de partícula | Diámetro interior (mm) | Longitud de la columna (mm) | ||
| 150 | 200 | 250 | ||
| 3 μm | 4.6 | YZHSC1846150-3 | YZHSC1846200-3 | YZHSC1846250-3 |
| 5 μm | 4.6 | YZHSC1846150-5 | YZHSC1846200-5 | YZHSC1846250-5 |
¿No encuentra el tamaño o formato que necesita? Contacte con Yicozoo.