Características
1. Posee características de las columnas HPLC HILIC.
2. Enlace mixto NH₂ y CN.
3. Utiliza gel de sílice poroso esférico de alta pureza como matriz.
4. Adecuado para el análisis y separación de compuestos de azúcar similares que son difíciles de separar.
Presupuesto
Rango de pH | 2.0-8.0 |
Tamaño de partícula | 5 μm |
Área de superficie (m2/g) | 320(120Å) |
Carga de carbono (%) | N / A |
Lista USP | / |
Con tapa en el extremo | N / A |
Información para pedidos: NH2/CN
Tamaño de partícula | Diámetro interior (mm) | Longitud de la columna (mm) | ||||||
30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||
5 μm 120 Å | 2.1 | YZHMNC2130-5 | YZHMNC2150-5 | YZHMNC2175-5 | YZHMNC21100-5 | YZHMNC21150-5 | YZHMNC21200-5 | YZHMNC21250-5 |
3.0 | YZHMNC3030-5 | YZHMNC3050-5 | YZHMNC3075-5 | YZHMNC30100-5 | YZHMNC30150-5 | YZHMNC30200-5 | YZHMNC30250-5 | |
4.0 | YZHMNC4030-5 | YZHMNC4050-5 | YZHMNC4075-5 | YZHMNC40100-5 | YZHMNC40150-5 | YZHMNC40200-5 | YZHMNC40250-5 | |
4.6 | YZHMNC4630-5 | YZHMNC4650-5 | YZHMNC4675-5 | YZHMNC46100-5 | YZHMNC46150-5 | YZHMNC46200-5 | YZHMNC46250-5 |
¿No encuentra el tamaño o formato que necesita? Contacte con Yicozoo.