Introducción del producto
La columna Plus C18 es una versión mejorada de la C18, que representa una nueva generación de columnas de cromatografía líquida HPLC desarrollada por Yicozoo Materials. Gracias a la exclusiva tecnología de enlace de fase estacionaria y la técnica de doble desactivación de Yicozoo, la columna cromatográfica Plus C18 ofrece excelentes formas de pico, eficiencia de separación, estabilidad y reproducibilidad. Es la opción preferida por los cromatógrafos que desarrollan métodos.
Características
1. Súper capacidad anticontaminación, excelente longevidad.
2. Excelente reproducibilidad de lote a lote.
3. La primera opción para las pruebas de medicina herbal.
Presupuesto
Rango de pH | 2.0-8.0 |
Tamaño de partícula | 3 μm, 3,5 μm, 5 μm |
Área de superficie (m2/g) | 160(130Å) |
Carga de carbono (%) | 10(130Å) |
Lista USP | L1 |
Con tapa en el extremo | Sí |
Información para pedidos—Plus C18
Partícula Tamaño | Diámetro interior (mm) | Longitud de la columna (mm) | ||||||
30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||
3,5 μm 130 Å | 2.1 | YZHC18P2130-3.5 | YZHC18P2150-3.5 | YZHC18P2175-3.5 | YZHC18P21100-3.5 | YZHC18P21150-3.5 | YZHC18P21200-3.5 | YZHC18P21250-3.5 |
3.0 | YZHC18P3030-3.5 | YZHC18P3050-3.5 | YZHC18P3075-3.5 | YZHC18P30100-3.5 | YZHC18P30150-3.5 | YZHC18P30200-3.5 | YZHC18P30250-3.5 | |
4.6 | YZHC18P4630-3.5 | YZHC18P4650-3.5 | YZHC18P4675-3.5 | YZHC18P46100-3.5 | YZHC18P46150-3.5 | YZHC18P46200-3.5 | YZHC18P46250-3.5 | |
5 μm 130 Å | 2.1 | YZHC18P2130-5 | YZHC18P2150-5 | YZHC18P2175-5 | YZHC18P21100-5 | YZHC18P21150-5 | YZHC18P21200-5 | YZHC18P21250-5 |
3.0 | YZHC18P3030-5 | YZHC18P3050-5 | YZHC18P3075-5 | YZHC18P30100-5 | YZHC18P30150-5 | YZHC18P30200-5 | YZHC18P30250-5 | |
4.6 | YZHC18P4630-5 | YZHC18P4650-5 | YZHC18P4675-5 | YZHC18P46100-5 | YZHC18P46150-5 | YZHC18P46200-5 | YZHC18P46250-5 |
¿No encuentra el tamaño o formato que necesita? Contacte con Yicozoo.