Parámetros del producto
Presupuesto | dFlow |
Rango de volumen | 0,1-99,9 ml, la elevación máxima del pistón es de 10 ml, la resolución es de 100 μL |
Precisión del volumen | Dispensador: R = 10 ml ±30 μL; CV = 10 ml ±10 μ Paso a paso: R = 1 ml ± 6 μL; CV = 1 ml ± 9 μL |
Rango de temperatura de funcionamiento | 10℃-30℃ |
Control de calidad | DIN EN ISO 8655 |
Tipo de control | Control externo |
Información del producto
Dispensador digital para tapa de botella - dFlow - Sin botella de reactivo marrón | ||
N.º de pieza | Volumen | Fuente de alimentación |
YZ01-DBT | Dispensador digital de tapas de botellas 0,01-99,99 ml | Enchufe de EE. UU., 100 V-220 V/50 Hz/60 Hz |
Enchufe Cn, 100 V-220 V/50 Hz/60 Hz | ||
Enchufe europeo, 100 V-220 V/50 Hz/60 Hz | ||
Enchufe británico, 100 V-220 V/50 Hz/60 Hz |