Parametros del producto
Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba (μl) | error de precisión | error de precisión | ||
% | µl | % | µl | |||
0,1-2,5 μl | 0,05 µl | 2.5 | 2,50% | 0.0625 | 2,00% | 0,05 |
1.25 | 3,00% | 0.0375 | 3,00% | 0.0375 | ||
0,25 | 12,00% | 0,03 | 6,00% | 0,015 | ||
0,5-10 μl | 0,1 µl | 10 | 1,00% | 0.1 | 0,80% | 0,08 |
5 | 1,50% | 0,075 | 1,50% | 0,075 | ||
1 | 2,50% | 0.025 | 1,50% | 0,015 | ||
2-20μl | 0,5 µl | 20 | 0,90% | 0,18 | 0,40% | 0,08 |
10 | 1,20% | 0,12 | 1,00% | 0.1 | ||
2 | 3,00% | 0,06 | 2,00% | 0,04 | ||
5-50μl | 0,5 µl | 50 | 0,60% | 0.3 | 0,30% | 0,15 |
25 | 0,90% | 0.225 | 0,60% | 0,15 | ||
5 | 2,00% | 0.1 | 2,00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0,80% | 0,8 | 0,15% | 0,15 |
50 | 1,00% | 0,5 | 0,40% | 0,2 | ||
10 | 3,00% | 0.3 | 1,50% | 0,15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0,60% | 1.2 | 0,15% | 0.3 |
100 | 0,80% | 0,8 | 0,30% | 0.3 | ||
20 | 3,00% | 0,6 | 1,00% | 0,2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0,60% | 1.2 | 0,15% | 0.3 |
100 | 0,80% | 0,8 | 0,30% | 0.3 | ||
50 | 1,00% | 0,5 | 0,40% | 0,2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0,60% | 6 | 0,20% | 2 |
500 | 0,70% | 3.5 | 0,25% | 1.25 | ||
100 | 2,00% | 2 | 0,70% | 0,7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0,60% | 6 | 0,20% | 2 |
500 | 0,70% | 3.5 | 0,25% | 1.25 | ||
200 | 0,90% | 1.8 | 0,30% | 0,6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0,50% | 25 | 0,15% | 7.5 |
2500 | 0,60% | 15 | 0,30% | 7.5 | ||
1000 | 0,70% | 7 | 0,30% | 3 |
Información del Producto
Pipeta mecánica autoclavable-MicroPette Plus | ||
Número de pieza | Descripción | Embalaje |
Volumen ajustable de un solo canal | ||
YZ01-PSA | Pipeta de volumen ajustable de un solo canal, 0,1-2,5 μl | 1 unidad/paquete |
YZ02-PSA | Pipeta de volumen ajustable de un solo canal, 0,5-10 μl | 1 unidad/paquete |
YZ03-PSA | Pipeta de volumen ajustable de un solo canal, 2-20 μl | 1 unidad/paquete |
YZ04-PSA | Pipeta de volumen ajustable monocanal, 5-50 μl | 1 unidad/paquete |
YZ05-PSA | Pipeta de volumen ajustable de un solo canal, 10-100 μl | 1 unidad/paquete |
YZ06-PSA | Pipeta de volumen ajustable de un solo canal, 20-200 μl | 1 unidad/paquete |
YZ07-PSA | Pipeta de volumen ajustable de un solo canal, 50-200 μl | 1 unidad/paquete |
YZ08-PSA | Pipeta de volumen ajustable de un solo canal, 100-1000 μl | 1 unidad/paquete |
YZ09-PSA | Pipeta de volumen ajustable de un solo canal, 200-1000 μl | 1 unidad/paquete |
YZ10-PSA | Pipeta de volumen ajustable de un solo canal, 1000-5000 μl | 1 unidad/paquete |
Volumen fijo de un solo canal | ||
YZ01-PSF | Pipeta de volumen fijo monocanal, 5 μl | 1 unidad/paquete |
YZ02-PSF | Pipeta de volumen fijo monocanal, 10 μl | 1 unidad/paquete |
YZ03-PSF | Pipeta de volumen fijo monocanal, 20 μl | 1 unidad/paquete |
YZ04-PSF | Pipeta de volumen fijo monocanal, 25 μl | 1 unidad/paquete |
YZ05-PSF | Pipeta de volumen fijo monocanal, 50 μl | 1 unidad/paquete |
YZ06-PSF | Pipeta de volumen fijo monocanal, 100 μl | 1 unidad/paquete |
YZ07-PSF | Pipeta de volumen fijo monocanal, 200 μl | 1 unidad/paquete |
YZ08-PSF | Pipeta de volumen fijo monocanal, 250 μl | 1 unidad/paquete |
YZ09-PSF | Pipeta de volumen fijo monocanal, 500 μl | 1 unidad/paquete |
YZ10-PSF | Pipeta de volumen fijo monocanal, 1000 μl | 1 unidad/paquete |
YZ11-PSF | Pipeta de volumen fijo monocanal, 2000 μl | 1 unidad/paquete |
YZ12-PSF | Pipeta de volumen fijo monocanal, 5000 μl | 1 unidad/paquete |