Parametros del producto
Volumen ajustable de ocho canales | ||||||
Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba (μl) | error de precisión | error de precisión | ||
% | µl | % | µl | |||
0,5-10 μl | 0,1 µl | 10 | 1,50% | 0,15 | 1,50% | 0,15 |
5 | 2,50% | 0,125 | 2,50% | 0,125 | ||
1 | 4,00% | 0,04 | 4,00% | 0,04 | ||
5-50μl | 0,5 µl | 50 | 1,00% | 0,5 | 0,50% | 0,25 |
25 | 1,50% | 0.375 | 1,00% | 0,25 | ||
5 | 3,00% | 0,15 | 2,00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0,70% | 2.1 | 0,25% | 0,75 |
150 | 1,00% | 1.5 | 0,50% | 0,75 | ||
50 | 1,50% | 0,75 | 0,80% | 0,4 | ||
Volumen ajustable de doce canales | ||||||
Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba (μl) | error de precisión | error de precisión | ||
% | µl | % | µl | |||
0,5-10 μl | 0,1 µl | 10 | 1,50% | 0,15 | 1,50% | 0,15 |
5 | 2,50% | 0,125 | 2,50% | 0,125 | ||
1 | 4,00% | 0,04 | 4,00% | 0,04 | ||
5-50μl | 0,5 µl | 50 | 1,00% | 0,5 | 0,50% | 0,25 |
25 | 1,50% | 0.375 | 1,00% | 0,25 | ||
5 | 3,00% | 0,15 | 2,00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0,70% | 2.1 | 0,25% | 0,75 |
150 | 1,00% | 1.5 | 0,50% | 0,75 | ||
50 | 1,50% | 0,75 | 0,80% | 0,4 | ||
Volumen arreglado | ||||||
Rango de volumen | Incremento | Volumen de prueba (μl) | error de precisión | error de precisión | ||
% | µl | % | µl | |||
5μl | - | 5μl | 1,3% | 0.065 | 1,2% | 0,06 |
10μl | - | 10μl | 0,8% | 0,08 | 0,8% | 0,08 |
20μl | - | 20μl | 0,6% | 0,12 | 0,5% | 0.1 |
25μl | - | 25μl | 0,5% | 0,125 | 0,3% | 0,075 |
50μl | - | 50μl | 0,5% | 0,25 | 0,3% | 0,15 |
100μl | - | 100μl | 0,5% | 0,5 | 0,3% | 0.3 |
200μl | - | 200μl | 0,4% | 0,8 | 0,2% | 0,4 |
250μl | - | 250μl | 0,4% | 1.0 | 0,2% | 0,5 |
500μl | - | 500μl | 0,3% | 1.5 | 0,2% | 1.0 |
1000μl | - | 1000μl | 0,3% | 3.0 | 0,2% | 2.0 |
2000μl | - | 2000μl | 0,3% | 6.0 | 0,15% | 3.0 |
5000μl | - | 5000μl | 0,3% | 15 | 0,15% | 7.5 |
Información del Producto
Pipetas Mecánicas-TopPette Multicanal | ||
Número de pieza | Descripción | Embalaje |
Volumen ajustable de ocho canales | ||
YZ01-TE | Pipeta de volumen ajustable de ocho canales, 0,5-10 μl | 1 unidad/paquete |
YZ02-TE | Pipeta de volumen ajustable de ocho canales, 5-50 μl | 1 unidad/paquete |
YZ03-TE | Pipeta de volumen ajustable de ocho canales, 50-300 μl | 1 unidad/paquete |
Volumen ajustable de doce canales | ||
YZ01-TTA | Pipeta de volumen ajustable de doce canales, 0,5-10 μl | 1 unidad/paquete |
YZ02-TTA | Pipeta de volumen ajustable de doce canales, 5-50 μl | 1 unidad/paquete |
YZ03-TTA | Pipeta de volumen ajustable de doce canales, 50-300 μl | 1 unidad/paquete |