Aplicaciones : Prefiltración de sistemas generales de ventilación y aire acondicionado.
Tipo de estructura : Filtro de bolsillo
EN779 (Eficiencia) : G3, G4
Presión final recomendada : 250 Pa
Temperatura/humedad : ≤70℃ / 100 % HR
Materiales
Marco | Aluminio extruido, chapa de acero galvanizado |
Espesor opcional | 20 mm, 21 mm, 25 mm, 46 mm |
Medios de comunicación | Poliéster |
Empaquetadora | CR, EVA, EPDM |
Información del producto
Modelo | Tamaño (Ancho x Alto x Profundidad) mm | Eficiencia EN779 | Bolsillo PC | Flujo de aire/Inicial Presión m³/h/Pa (±15%) | Área de filtro ㎡ |
YZ03PFP-592592580-6 | 592x592x580 | G3 | 6 | 3400/40 | 4.76 |
YZ03PFP-490592580-5 | 490x592x580 | G3 | 5 | 2800/40 | 3.89 |
YZ03PFP-287592580-3 | 287x592x580 | G3 | 3 | 1700/40 | 2.34 |
YZ03PFP-592592360-6 | 592x592x360 | G3 | 6 | 3400/45 | 3.29 |
YZ03PFP-490592360-5 | 490x592x360 | G3 | 5 | 2800/45 | 2.73 |
YZ03PFP-287592360-3 | 287x592x360 | G3 | 3 | 1700/45 | 1.63 |
YZ04PFP-592592580-6 | 592x592x580 | G4 | 6 | 3400/45 | 4.76 |
YZ04PFP-490592580-5 | 490x592x580 | G4 | 5 | 2800/45 | 3.89 |
YZ04PFP-287592580-3 | 287x592x580 | G4 | 3 | 1700/45 | 2.34 |
YZ04PFP-592592360-6 | 592x592x360 | G4 | 6 | 3400/50 | 3.29 |
YZ04PFP-490592360-5 | 490x592x360 | G4 | 5 | 2800/50 | 2.73 |
YZ04PFP-287592360-3 | 287x592x360 | G4 | 3 | 1700/50 | 1.63 |
Se pueden personalizar tamaños y especificaciones especiales.