Introducción del producto
Los filtros de jeringa son filtros operados con jeringa para la clarificación de soluciones acuosas (eluidos de columna, aditivos de cultivo de tejidos, muestras de HPLC, etc.).
Al embellecer la apariencia de los filtros de jeringa generales y contener materiales de membrana de alta calidad, el rendimiento de su experimento es más perfecto.
Está diseñado para codificar por colores, lo que hace que los productos sean más hermosos e innovadores.
La gama clásica está disponible en todas las membranas principales, incluidas nailon, PTFE, PVDF, CA y PES, que se suministran en formatos de 13 mm, 25 mm y 30 mm en carcasas de polipropileno.
Aplicaciones
1. Preparación de muestras de HPLC
2. Análisis de control de calidad de rutina
3. Uniformidad del contenido
4. Eliminación del precipitado de proteínas
5. Prueba de disolución
6. Análisis de alimentos
7. Análisis de biociencias
8. Muestras ambientales
Parámetros del producto
Parámetros | 13 mm | 25 mm | 30 mm |
Área de filtración efectiva (cm2) | 1 | 3.8 | 4.5 |
Presión máxima | 87 psi (6,0 bar) a 20 ℃ | 87 psi (6,0 bar) a 20 ℃ | 87 psi (6,0 bar) a 20 ℃ |
Temperatura máxima de funcionamiento | 50℃ | 50℃ | 50℃ |
Materiales de construcción | Carcasa: polipropileno | Carcasa: polipropileno | Carcasa: polipropileno |
Medios de filtración | Como se especifica | ||
Volumen de atraco (ul) | <25 | <100 | <200 |
Volumen de muestra (ml) | <10 | <100 | <200 |
Conectores | Entrada: Luer Lock hembra Salida: Luer deslizante macho | Entrada: Luer Lock hembra Salida: Luer deslizante macho | Entrada: Luer Lock hembra Salida: Luer deslizante macho |
Dirección del flujo | Entrada: Luer Lock hembra Salida: Luer deslizante macho (MSL) | Entrada: Luer Lock hembra Salida: Luer deslizante macho (MSL) | Entrada: Luer Lock hembra Salida: Luer deslizante macho (MSL) |
Información del producto
N.º de pieza | Descripción | Embalaje |
YZS13MCE022N | Filtro de jeringa MCE no estéril de 13 mm, 0,22 um | 100 piezas/paquete |
YZS13MCE045N | Filtro de jeringa MCE no estéril de 13 mm, 0,45 um | 100 piezas/paquete |
YZS25MCE022N | Filtro de jeringa MCE no estéril de 25 mm, 0,22 um | 100 piezas/paquete |
YZS25MCE045N | Filtro de jeringa MCE no estéril de 25 mm, 0,45 um | 100 piezas/paquete |
YZS30MCE022N | Filtro de jeringa MCE no estéril de 30 mm, 0,22 um | 100 piezas/paquete |
YZS30MCE045N | Filtro de jeringa MCE no estéril de 30 mm, 0,45 um | 100 piezas/paquete |
También están disponibles otros tamaños de poro.