Product Parameters
Volume Range | Increment | Test Volume | Systematic Error | Random Error | ||
μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
0.1-2.5 | 0.002 | 2.5 | ±0.04 | ±1.4 | ±0.02 | ±0.7 |
1.25 | ±0.03 | ±2.5 | ±0.02 | ±1.5 | ||
0.25 | ±0.03 | ±12.0 | ±0.02 | ±6.0 | ||
0.5-10 | 0.01 | 10 | ±0.10 | ±1.0 | ±0.04 | ±0.4 |
5 | ±0.08 | ±1.5 | ±0.04 | ±0.8 | ||
1 | ±0.03 | ±2.5 | ±0.02 | ±1.8 | ||
2-20 | 0.02 | 20 | ±0.20 | ±1.0 | ±0.06 | ±0.3 |
10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.06 | ±0.6 | ||
2 | ±0.10 | ±5.0 | ±0.03 | ±1.5 | ||
5-50 | 0.05 | 50 | ±0.45 | ±0.9 | ±0.15 | ±0.3 |
25 | ±0.35 | ±1.4 | ±0.20 | ±0.8 | ||
5 | ±0.15 | ±3.0 | ±0.08 | ±1.6 | ||
10-100 | 0.1 | 100 | ±0.80 | ±0.8 | ±0.20 | ±0.2 |
50 | ±0.50 | ±1.0 | ±0.15 | ±0.3 | ||
10 | ±0.30 | ±3.0 | ±0.10 | ±1.0 | ||
20-200 | 0.2 | 200 | ±1.20 | ±0.6 | ±0.40 | ±0.2 |
100 | ±1.00 | ±1.0 | ±0.30 | ±0.3 | ||
20 | ±0.50 | ±2.5 | ±0.14 | ±0.7 | ||
30-300 | 0.2 | 300 | ±1.80 | ±0.6 | ±0.60 | ±0.2 |
150 | ±1.50 | ±1.0 | ±0.45 | ±0.3 | ||
30 | ±0.75 | ±2.5 | ±0.21 | ±0.7 | ||
100-1000 | 1 | 1000 | ±6.00 | ±0.6 | ±2.00 | ±0.2 |
500 | ±5.00 | ±1.0 | ±1.00 | ±0.2 | ||
100 | ±3.00 | ±3.0 | ±0.60 | ±0.6 | ||
1000-5000 | 5 | 5000 | ±30.00 | ±0.6 | ±10.00 | ±0.2 |
2500 | ±15.00 | ±0.6 | ±7.50 | ±0.3 | ||
1000 | ±12.00 | ±1.2 | ±3.00 | ±0.3 | ||
2000-10000 | 10 | 10000 | ±60.00 | ±0.6 | ±20.00 | ±0.2 |
5000 | ±40.00 | ±0.8 | ±10.00 | ±0.2 | ||
2000 | ±30.00 | ±1.5 | ±6.00 | ±0.3 | ||
500-5000 | 5 | 5000 | ±30.00 | ±0.6 | ±10.00 | ±0.2 |
2500 | ±15.00 | ±0.6 | ±7.50 | ±0.3 | ||
500 | ±12.00 | ±2.4 | ±3.00 | ±0.6 | ||
1000-10000 | 10 | 10000 | ±60.00 | ±0.6 | ±20.00 | ±0.2 |
5000 | ±40.00 | ±0.8 | ±10.00 | ±0.2 | ||
1000 | ±30.00 | ±3.0 | ±6.00 | ±0.6 |
Product Information
Part No. | Description | Packaging |
Single-channel Adjustable Volume Pipette | ||
YZ01-HSA | Hipette Single-channel Adjustable Volume Pipette, 0.1-2.5μl | 1pcs/pk |
YZ02-HSA | Hipette Single-channel Adjustable Volume Pipette, 0.5-10μl | 1pcs/pk |
YZ03-HSA | Hipette Single-channel Adjustable Volume Pipette, 2-20μl | 1pcs/pk |
YZ04-HSA | Hipette Single-channel Adjustable Volume Pipette, 5-50μl | 1pcs/pk |
YZ05-HSA | Hipette Single-channel Adjustable Volume Pipette, 10-100μl | 1pcs/pk |
YZ06-HSA | Hipette Single-channel Adjustable Volume Pipette, 20-200μl | 1pcs/pk |
YZ07-HSA | Hipette Single-channel Adjustable Volume Pipette, 30-300μl | 1pcs/pk |
YZ08-HSA | Hipette Single-channel Adjustable Volume Pipette, 100-1000μl | 1pcs/pk |
YZ09-HSA | Hipette Single-channel Adjustable Volume Pipette, 1000-5000μl | 1pcs/pk |
YZ10-HSA | Hipette Single-channel Adjustable Volume Pipette, 2-10ml | 1pcs/pk |
YZ11-HSA | Hipette Single-channel Adjustable Volume Pipette, 500-5000μl | 1pcs/pk |
YZ12-HSA | Hipette Single-channel Adjustable Volume Pipette, 1-10ml | 1pcs/pk |