Product Introduction
SiO2 column uses ultra-high purity type B silica particles with no metal contents. SiO2 column can separate strong hydrophilic compounds in high concentration organic solvent in reversed phase.
Good result can be obtained for the analysis of polar compounds which are prone to peak tailing in reversed phase.
Specifications
pH Range | 2.0-8.0 |
Particle Size | 3μm, 5μm, 10μm |
Surface Area(m2/g) | 320(120Å), 90(300Å) |
Carbon Loading(%) | N/A |
USP List | L3 |
Endcapped | No |
Ordering Information—SiO2
Particle Size | ID(mm) | Column Length (mm) | |||||||
30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
3μm 120 Å | 2.1 | YZHSI2130-3 | YZHSI2150-3 | YZHSI2175-3 | YZHSI21100-3 | YZHSI21150-3 | YZHSI21200-3 | YZHSI21250-3 | - |
3.0 | YZHSI3030-3 | YZHSI3050-3 | YZHSI3075-3 | YZHSI30100-3 | YZHSI30150-3 | YZHSI30200-3 | YZHSI30250-3 | - | |
4.0 | YZHSI4030-3 | YZHSI4050-3 | YZHSI4075-3 | YZHSI40100-3 | YZHSI40150-3 | YZHSI40200-3 | YZHSI40250-3 | - | |
4.6 | YZHSI4630-3 | YZHSI4650-3 | YZHSI4675-3 | YZHSI46100-3 | YZHSI46150-3 | YZHSI46200-3 | YZHSI46250-3 | - | |
5μm 120 Å | 2.1 | YZHSI2130-5 | YZHSI2150-5 | YZHSI2175-5 | YZHSI21100-5 | YZHSI21150-5 | YZHSI21200-5 | YZHSI21250-5 | - |
3.0 | YZHSI3030-5 | YZHSI3050-5 | YZHSI3075-5 | YZHSI30100-5 | YZHSI30150-5 | YZHSI30200-5 | YZHSI30250-5 | - | |
4.0 | YZHSI4030-5 | YZHSI4050-5 | YZHSI4075-5 | YZHSI40100-5 | YZHSI40150-5 | YZHSI40200-5 | YZHSI40250-5 | YZHSI40250-10 | |
4.6 | YZHSI4630-5 | YZHSI4650-5 | YZHSI4675-5 | YZHSI46100-5 | YZHSI46150-5 | YZHSI46200-5 | YZHSI46250-5 | YZHSI46250-10 | |
10μm 120 Å | 4.0 | - | - | - | - | YZHSI40150-10 | YZHSI40200-10 | YZHSI40250-10 | YZHSI40250-10 |
4.6 | - | - | - | - | YZHSI46150-10 | YZHSI46200-10 | YZHSI46250-10 | YZHSI46250-10 |
300Å column is available. Please contact Yicozoo.