Features
1. Ultra-high purity, stable silica bonded with hydrophilic polymer and diol functional groups.
2. 5μm or 3μm silica microsphere, high separationefficiency.
3. 120Å minibore columns fit for analysis of polar compounds such as cephalosporins; 300Å ones fit for biomacromolecules such as proteins and polypeptides.
4. Seven pore sizes: 120Å, 200Å, 300Å, 500Å, 700Å, 1000Å and 2000Å.
Specifications
Phase | SEC-120 | SEC-200 | SEC-300 | SEC-500 | SEC-700 | SEC-1000 | SEC-2000 |
Materials | Silica Particles Bonding Hydrophilic Polymer | ||||||
ParticleSize(μm) | 3μm, 5μm | 3μm, 5μm | 3μm, 5μm | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm |
Pore Size(Å) | 120 | 300 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1000 |
Protein Molecule Range | 500-150,000 | 500-200,000 | 5,000-1,250,000 | 10,000-3,500,000 | 15,000-5,000,000 | 50,000-7,500,000 | >10,000,000 |
Soluble Polymer Molecule Mass Range | 500-25,000 | 500-50,000 | 1,000-100,000 | 2,000-500,000 | 2,500-500,000 | 5,000-1,500,000 | 50,000-2,500,000 |
Maximum Pressure(psi) | ~4,500 | ~4,500 | ~3,500 | ~3,000 | ~3,000 | ~3,000 | ~3,000 |
pH Range | 2-7.5 (7.5-9.5 for short time) | ||||||
Range of Salt Concentration | 20mM~2.0M | ||||||
Highest Temperature(°C) | ~80°C | ||||||
Mobile Phase | Aqueous or organic phase |
Ordering Information—SEC
Bonded Phase | Particle Size | ID (mm) | Column Length (mm) | |
250 | 300 | |||
SEC-120 | 3μm | 4.6 | YZHSEC146250X-3 | YZHSEC146300X-3 |
7.8 | YZHSEC178250X-3 | YZHSEC178300X-3 | ||
5μm | 4.6 | YZHSEC146250X-5 | YZHSEC146300X-5 | |
7.8 | YZHSEC178250X-5 | YZHSEC178300X-5 | ||
SEC-200 | 3μm | 4.6 | YZHSEC246250X-3 | YZHSEC246300X-3 |
7.8 | YZHSEC278250X-3 | YZHSEC278300X-3 | ||
5μm | 4.6 | YZHSEC246250X-5 | YZHSEC246300X-5 | |
7.8 | YZHSEC278250X-5 | YZHSEC278300X-5 | ||
SEC-300 | 3μm | 4.6 | YZHSEC346250X-3 | YZHSEC346300X-3 |
7.8 | YZHSEC378250X-3 | YZHSEC378300X-3 | ||
5μm | 4.6 | YZHSEC346250X-5 | YZHSEC346300X-5 | |
7.8 | YZHSEC378250X-5 | YZHSEC378300X-5 | ||
SEC-500 | 5μm | 4.6 | YZHSEC546250X-5 | YZHSEC546300X-5 |
7.8 | YZHSEC578250X-5 | YZHSEC578300X-5 | ||
SEC-700 | 5μm | 4.6 | YZHSEC746250X-5 | YZHSEC746300X-5 |
7.8 | YZHSEC778250X-5 | YZHSEC778300X-5 | ||
SEC-1000 | 5μm | 4.6 | YZHSEC1046250X-5 | YZHSEC1046300X-5 |
7.8 | YZHSEC1078250X-5 | YZHSEC1078300X-5 | ||
SEC-2000 | 5μm | 4.6 | YZHSEC2046250X-5 | YZHSEC2046300X-5 |
7.8 | YZHSEC2078250X-5 | YZHSEC2078300X-5 |
Don’t see your needed size or format? Please Contact Yicozoo.